Vyberte si z nabídky bytů
| č. BJ | Dispozice | Plocha jednotky | Sklepní kóje | Prodejní plocha | Parkování | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567/1 | 3+kk | 54,03 m2 | 3,66 m2 | 57,69 m2 | Venkovní | 4 739 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/2 | 2+kk | 31 m2 | 3,5 m2 | 34,5 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/3 | 2+kk | 31,75 m2 | 4,16 m2 | 35,91 m2 | Bez parkování | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/4 | 3+kk | 64,34 m2 | 2,99 m2 | 67,33 m2 | Vnitřní | 5 839 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/5 | 2+kk | 31,51 m2 | 4,88 m2 | 36,39 m2 | Venkovní | 3 539 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/6 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,55 m2 | 35,3 m2 | Bez parkování | 3 190 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/7 | 3+kk | 47,21 m2 | 3,55 m2 | 50,76 m2 | Venkovní | 4 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/8 | 3+kk | 47,18 m2 | 3,4 m2 | 50,58 m2 | Venkovní | 4 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/9 | 3+kk | 54,03 m2 | 3,51 m2 | 57,54 m2 | Venkovní | 4 939 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/10 | 2+kk | 31,00 m2 | 3,55 m2 | 34,55 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/11 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,44 m2 | 35,19 m2 | Vnitřní | 3 639 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/12 | 3+kk | 64,34 m2 | 3,48 m2 | 67,82 m2 | Venkovní | 5 839 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/13 | 2+kk | 31,25 m2 | 3,51 m2 | 34,76 m2 | Bez parkování | 3 190 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/14 | 2+kk | 31,51 m2 | 3,61 m2 | 35,12 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/15 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,51 m2 | 35,26 m2 | Bez parkování | 3 190 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/16 | 3+kk | 47,21 m2 | 3,51 m2 | 50,72 m2 | Venkovní | 4 539 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/17 | 3+kk | 47,18 m2 | 3,61 m2 | 50,79 m2 | Venkovní | 4 539 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/18 | 2+kk | 31,35 m2 | 3,72 m2 | 35,07 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/19 | 3+kk | 54,03 m2 | 2,88 m2 | 56,91 m2 | Venkovní | 5 039 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/20 | 2+kk | 31,00 m2 | 2,67 m2 | 33,67 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/21 | 2+kk | 31,75 m2 | 2,58 m2 | 34,33 m2 | Venkovní | 3 539 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/22 | 3+kk | 64,34 m2 | 2,56 m2 | 66,9 m2 | Vnitřní | 5 939 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/23 | 2+kk | 31,25 m2 | 3,37 m2 | 34,62 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/24 | 2+kk | 31,51 m2 | 3,37 m2 | 34,88 m2 | Bez parkování | 3 190 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/25 | 2+kk | 31,75 m2 | 2,43 m2 | 34,18 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/26 | 3+kk | 47,21 m2 | 4,92 m2 | 52,13 m2 | Venkovní | 4 539 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/27 | 3+kk | 47,18 m2 | 4,75 m2 | 51,93 m2 | Venkovní | 4 539 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/28 | 2+kk | 31,35 m2 | 3 m2 | 34,35 m2 | Bez parkování | 3 190 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/29 | 3+kk | 54,03 m2 | 3,51 m2 | 57,54 m2 | Venkovní | 4 939 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/30 | 2+kk | 31,00 m2 | 3,14 m2 | 31,14 m2 | Bez parkování | 3 190 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/31 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,61 m2 | 35,36 m2 | Bez parkování | 3 190 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/32 | 3+kk | 64,34 m2 | 3,33 m2 | 67,67 m2 | Venkovní | 5 939 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/33 | 2+kk | 31,25 m2 | 2,56 m2 | 33,81 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/34 | 2+kk | 31,51 m2 | 3,91 m2 | 35,42 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/35 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,44 m2 | 35,19 m2 | Vnitřní | 3 539 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/36 | 3+kk | 47,21 m2 | 3,36 m2 | 50,57 m2 | Venkovní | 4 639 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/37 | 3+kk | 47,18 m2 | 3,05 m2 | 50,23 m2 | Venkovní | 4 639 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/38 | 2+kk | 31,35 m2 | 4,08 m2 | 35,43 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/39 | 4+kk | 79, 97 m2 | 4,92 m2 | 84,89 m2 | Venkovní | 7 239 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/40 | 3+kk | 80,06 m2 | 4,99 m2 | 85,05 m2 | Vnitřní | 7 339 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/41 | 3+kk | 79,64 m2 | 3,28 m2 | 82,92 m2 | Venkovní | 7 239 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/42 | 4+kk | 79,78 m2 | 3,51 m2 | 83,29 m2 | Vnitřní | 7 339 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/43 | 4+kk | 86,54 m2 | 3,56 m2 | 90,1 m2 | Vnitřní | 7 939 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/44 | 4+kk | 79,97 m2 | 3,56 m2 | 83,53 m2 | Vnitřní | 7 339 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/45 | 3+kk | 80,06 m2 | 3,37 m2 | 83,43 m2 | Venkovní | 7 239 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/46 | 3+kk | 79,64 m2 | 3,60 m2 | 83,24 m2 | Vnitřní | 7 339 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/47 | 4+kk | 79,78 m2 | 3,56 m2 | 83,34 m2 | Venkovní | 7 239 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/48 | 4+kk | 86,54 m2 | 3,66 m2 | 90,2 m2 | Garáž | 8 039 000 Kč | ●Volný | Detail |
| č. BJ | Dispozice | Plocha jednotky | Sklepní kóje | Prodejní plocha | Parkování | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567/1 | 3+kk | 54,03 m2 | 3,66 m2 | 57,69 m2 | Venkovní | 4 739 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/2 | 2+kk | 31 m2 | 3,5 m2 | 34,5 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/3 | 2+kk | 31,75 m2 | 4,16 m2 | 35,91 m2 | Bez parkování | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/4 | 3+kk | 64,34 m2 | 2,99 m2 | 67,33 m2 | Vnitřní | 5 839 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/5 | 2+kk | 31,51 m2 | 4,88 m2 | 36,39 m2 | Venkovní | 3 539 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/6 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,55 m2 | 35,3 m2 | Bez parkování | 3 190 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/7 | 3+kk | 47,21 m2 | 3,55 m2 | 50,76 m2 | Venkovní | 4 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/8 | 3+kk | 47,18 m2 | 3,4 m2 | 50,58 m2 | Venkovní | 4 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
1. nadzemní podlaží
| č. BJ | Dispozice | Plocha jednotky | Sklepní kóje | Prodejní plocha | Parkování | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567/9 | 3+kk | 54,03 m2 | 3,51 m2 | 57,54 m2 | Venkovní | 4 939 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/10 | 2+kk | 31,00 m2 | 3,55 m2 | 34,55 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/11 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,44 m2 | 35,19 m2 | Vnitřní | 3 639 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/12 | 3+kk | 64,34 m2 | 3,48 m2 | 67,82 m2 | Venkovní | 5 839 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/13 | 2+kk | 31,25 m2 | 3,51 m2 | 34,76 m2 | Bez parkování | 3 190 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/14 | 2+kk | 31,51 m2 | 3,61 m2 | 35,12 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/15 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,51 m2 | 35,26 m2 | Bez parkování | 3 190 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/16 | 3+kk | 47,21 m2 | 3,51 m2 | 50,72 m2 | Venkovní | 4 539 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/17 | 3+kk | 47,18 m2 | 3,61 m2 | 50,79 m2 | Venkovní | 4 539 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/18 | 2+kk | 31,35 m2 | 3,72 m2 | 35,07 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
2. nadzemní podlaží
| č. BJ | Dispozice | Plocha jednotky | Sklepní kóje | Prodejní plocha | Parkování | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567/19 | 3+kk | 54,03 m2 | 2,88 m2 | 56,91 m2 | Venkovní | 5 039 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/20 | 2+kk | 31,00 m2 | 2,67 m2 | 33,67 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/21 | 2+kk | 31,75 m2 | 2,58 m2 | 34,33 m2 | Venkovní | 3 539 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/22 | 3+kk | 64,34 m2 | 2,56 m2 | 66,9 m2 | Vnitřní | 5 939 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/23 | 2+kk | 31,25 m2 | 3,37 m2 | 34,62 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/24 | 2+kk | 31,51 m2 | 3,37 m2 | 34,88 m2 | Bez parkování | 3 190 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/25 | 2+kk | 31,75 m2 | 2,43 m2 | 34,18 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/26 | 3+kk | 47,21 m2 | 4,92 m2 | 52,13 m2 | Venkovní | 4 539 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/27 | 3+kk | 47,18 m2 | 4,75 m2 | 51,93 m2 | Venkovní | 4 539 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/28 | 2+kk | 31,35 m2 | 3 m2 | 34,35 m2 | Bez parkování | 3 190 000 Kč | ●Volný | Detail |
3. nadzemní podlaží
| č. BJ | Dispozice | Plocha jednotky | Sklepní kóje | Prodejní plocha | Parkování | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567/29 | 3+kk | 54,03 m2 | 3,51 m2 | 57,54 m2 | Venkovní | 4 939 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/30 | 2+kk | 31,00 m2 | 3,14 m2 | 31,14 m2 | Bez parkování | 3 190 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/31 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,61 m2 | 35,36 m2 | Bez parkování | 3 190 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/32 | 3+kk | 64,34 m2 | 3,33 m2 | 67,67 m2 | Venkovní | 5 939 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/33 | 2+kk | 31,25 m2 | 2,56 m2 | 33,81 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/34 | 2+kk | 31,51 m2 | 3,91 m2 | 35,42 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/35 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,44 m2 | 35,19 m2 | Vnitřní | 3 539 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/36 | 3+kk | 47,21 m2 | 3,36 m2 | 50,57 m2 | Venkovní | 4 639 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/37 | 3+kk | 47,18 m2 | 3,05 m2 | 50,23 m2 | Venkovní | 4 639 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/38 | 2+kk | 31,35 m2 | 4,08 m2 | 35,43 m2 | Venkovní | 3 439 000 Kč | ●Volný | Detail |
4. nadzemní podlaží
| č. BJ | Dispozice | Plocha jednotky | Sklepní kóje | Prodejní plocha | Parkování | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567/39 | 4+kk | 79, 97 m2 | 4,92 m2 | 84,89 m2 | Venkovní | 7 239 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/40 | 3+kk | 80,06 m2 | 4,99 m2 | 85,05 m2 | Vnitřní | 7 339 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/41 | 3+kk | 79,64 m2 | 3,28 m2 | 82,92 m2 | Venkovní | 7 239 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/42 | 4+kk | 79,78 m2 | 3,51 m2 | 83,29 m2 | Vnitřní | 7 339 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/43 | 4+kk | 86,54 m2 | 3,56 m2 | 90,1 m2 | Vnitřní | 7 939 000 Kč | ●Volný | Detail |
5. nadzemní podlaží
| č. BJ | Dispozice | Plocha jednotky | Sklepní kóje | Prodejní plocha | Parkování | Cena vč. DPH | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567/44 | 4+kk | 79,97 m2 | 3,56 m2 | 83,53 m2 | Vnitřní | 7 339 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/45 | 3+kk | 80,06 m2 | 3,37 m2 | 83,43 m2 | Venkovní | 7 239 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/46 | 3+kk | 79,64 m2 | 3,60 m2 | 83,24 m2 | Vnitřní | 7 339 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/47 | 4+kk | 79,78 m2 | 3,56 m2 | 83,34 m2 | Venkovní | 7 239 000 Kč | ●Volný | Detail |
| 2567/48 | 4+kk | 86,54 m2 | 3,66 m2 | 90,2 m2 | Garáž | 8 039 000 Kč | ●Volný | Detail |
6. nadzemní podlaží
Jak probíhá nákup nemovitosti?
Pokud zrovna prodáváte svůj byt nebo dům a sníte o novém bydlení v Panorama Lidická, máme pro vás řešení! Navrhneme plán, jak co nejlépe a bezstarostně propojit prodej či směnu vaší současné nemovitosti s přestěhováním do té nové. Náš tým vás provede celým procesem.
Podpis Rezervační smlouvy a úhrada rezervačního poplatku ve výši 10 %. Závaznou se rezervace stane v okamžiku podpisu Rezervační smlouvy a uhrazením rezervačního poplatku.
Podpis Smlouvy o smlouvě budoucí a úhrada další části kupní ceny ve výši 30%. Již možno čerpat z hypotečního úvěru.
Zateplení pláště budovy, rozvody ZTI, vytápění, elektroinstalace, vnitřní omítky, stropy a podlahy.
Podpis kupní smlouvy a úhrada dalších 30% z částky kupní ceny.
Předání bytu a doplatek zbytku kupní ceny.