Vyberte si z nabídky bytů
č. BJ | Dispozice | Plocha jednotky | Sklepní kóje | Prodejní plocha | Cena vč. DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2567/1 | 3+kk | 54,03 m2 | 3,7 m2 | 57,7 m2 | 3 690 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/2 | 2+kk | 31 m2 | 3,5 m2 | 34,5 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/3 | 2+kk | 31,75 m2 | 4,2 m2 | 35,9 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/4 | 3+kk | 64,34 m2 | 3,0 m2 | 67,3 m2 | 4 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/5 | 2+kk | 31,51 m2 | 4,9 m2 | 36,4 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/6 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,6 m2 | 35,3 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/7 | 3+kk | 47,21 m2 | 3,6 m2 | 50,8 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/8 | 3+kk | 47,18 m2 | 3,4 m2 | 50,6 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/9 | 3+kk | 54,03 m2 | 3,5 m2 | 57,5 m2 | 3 690 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/10 | 2+kk | 31,00 m2 | 3,6 m2 | 34,6 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/11 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,4 m2 | 35,2 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/12 | 3+kk | 64,34 m2 | 3,5 m2 | 67,8 m2 | 4 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/13 | 2+kk | 31,25 m2 | 3,5 m2 | 34,8 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/14 | 2+kk | 31,51 m2 | 3,6 m2 | 35,1 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/15 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,5 m2 | 35,3 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/16 | 3+kk | 47,21 m2 | 3,5 m2 | 50,7 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/17 | 3+kk | 47,18 m2 | 3,6 m2 | 50,8 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/18 | 2+kk | 31,35 m2 | 3,7 m2 | 35,1 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/19 | 3+kk | 54,03 m2 | 2,9 m2 | 56,9 m2 | 3 690 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/20 | 2+kk | 31,00 m2 | 2,7 m2 | 33,7 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/21 | 2+kk | 31,75 m2 | 2,6 m2 | 34,3 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/22 | 3+kk | 64,34 m2 | 2,6 m2 | 66,9 m2 | 4 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/23 | 2+kk | 31,25 m2 | 2,6 m2 | 33,8 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/24 | 2+kk | 31,51 m2 | 3,4 m2 | 34,9 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/25 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,4 m2 | 35,1 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/26 | 3+kk | 47,21 m2 | 2,4 m2 | 49,6 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/27 | 3+kk | 47,18 m2 | 2,2 m2 | 49,4 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/28 | 2+kk | 31,35 m2 | 2,4 m2 | 33,7 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/29 | 3+kk | 54,03 m2 | 2,4 m2 | 56,4 m2 | 3 690 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/30 | 2+kk | 31,00 m2 | 2,4 m2 | 33,4 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/31 | 2+kk | 31,75 m2 | 2,2 m2 | 34,0 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/32 | 3+kk | 64,34 m2 | 2,4 m2 | 66,7 m2 | 4 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/33 | 2+kk | 31,25 m2 | 2,4 m2 | 33,6 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/34 | 2+kk | 31,51 m2 | 2,4 m2 | 33,9 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/35 | 2+kk | 31,75 m2 | 2,4 m2 | 34,1 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/36 | 3+kk | 47,21 m2 | 2,5 m2 | 49,7 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/37 | 3+kk | 47,18 m2 | 2,5 m2 | 49,7 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/38 | 2+kk | 31,35 m2 | 2,5 m2 | 33,9 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/39 | 4+kk | 79, 97 m2 | 2,77 m2 | 82,3 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/40 | 3+kk | 80,06 m2 | 2,44 m2 | 82,5 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/41 | 3+kk | 79,64 m2 | 3,28 m2 | 82,9 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/42 | 4+kk | 79,78 m2 | 3,52 m2 | 83,3 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/43 | 4+kk | 86,54 m2 | 3,56 m2 | 90,1 m2 | 5 890 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/44 | 4+kk | 79,97 m2 | 2,37 m2 | 82,3 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/45 | 3+kk | 80,06 m2 | 2,44 m2 | 82,5 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/46 | 3+kk | 79,64 m2 | 3,28 m2 | 82,9 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/47 | 4+kk | 79,78 m2 | 3,52 m2 | 83,3 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/48 | 4+kk | 86,54 m2 | 3,56 m2 | 90,1 m2 | 5 890 000 Kč | ●Volný | Detail |
č. BJ | Dispozice | Plocha jednotky | Sklepní kóje | Prodejní plocha | Cena vč. DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2567/1 | 3+kk | 54,03 m2 | 3,7 m2 | 57,7 m2 | 3 690 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/2 | 2+kk | 31 m2 | 3,5 m2 | 34,5 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/3 | 2+kk | 31,75 m2 | 4,2 m2 | 35,9 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/4 | 3+kk | 64,34 m2 | 3,0 m2 | 67,3 m2 | 4 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/5 | 2+kk | 31,51 m2 | 4,9 m2 | 36,4 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/6 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,6 m2 | 35,3 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/7 | 3+kk | 47,21 m2 | 3,6 m2 | 50,8 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/8 | 3+kk | 47,18 m2 | 3,4 m2 | 50,6 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
1. nadzemní podlaží
č. BJ | Dispozice | Plocha jednotky | Sklepní kóje | Prodejní plocha | Cena vč. DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2567/9 | 3+kk | 54,03 m2 | 3,5 m2 | 57,5 m2 | 3 690 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/10 | 2+kk | 31,00 m2 | 3,6 m2 | 34,6 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/11 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,4 m2 | 35,2 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/12 | 3+kk | 64,34 m2 | 3,5 m2 | 67,8 m2 | 4 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/13 | 2+kk | 31,25 m2 | 3,5 m2 | 34,8 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/14 | 2+kk | 31,51 m2 | 3,6 m2 | 35,1 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/15 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,5 m2 | 35,3 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/16 | 3+kk | 47,21 m2 | 3,5 m2 | 50,7 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/17 | 3+kk | 47,18 m2 | 3,6 m2 | 50,8 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/18 | 2+kk | 31,35 m2 | 3,7 m2 | 35,1 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2. nadzemní podlaží
č. BJ | Dispozice | Plocha jednotky | Sklepní kóje | Prodejní plocha | Cena vč. DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2567/19 | 3+kk | 54,03 m2 | 2,9 m2 | 56,9 m2 | 3 690 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/20 | 2+kk | 31,00 m2 | 2,7 m2 | 33,7 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/21 | 2+kk | 31,75 m2 | 2,6 m2 | 34,3 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/22 | 3+kk | 64,34 m2 | 2,6 m2 | 66,9 m2 | 4 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/23 | 2+kk | 31,25 m2 | 2,6 m2 | 33,8 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/24 | 2+kk | 31,51 m2 | 3,4 m2 | 34,9 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/25 | 2+kk | 31,75 m2 | 3,4 m2 | 35,1 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/26 | 3+kk | 47,21 m2 | 2,4 m2 | 49,6 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/27 | 3+kk | 47,18 m2 | 2,2 m2 | 49,4 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/28 | 2+kk | 31,35 m2 | 2,4 m2 | 33,7 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
3. nadzemní podlaží
č. BJ | Dispozice | Plocha jednotky | Sklepní kóje | Prodejní plocha | Cena vč. DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2567/29 | 3+kk | 54,03 m2 | 2,4 m2 | 56,4 m2 | 3 690 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/30 | 2+kk | 31,00 m2 | 2,4 m2 | 33,4 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/31 | 2+kk | 31,75 m2 | 2,2 m2 | 34,0 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/32 | 3+kk | 64,34 m2 | 2,4 m2 | 66,7 m2 | 4 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/33 | 2+kk | 31,25 m2 | 2,4 m2 | 33,6 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/34 | 2+kk | 31,51 m2 | 2,4 m2 | 33,9 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/35 | 2+kk | 31,75 m2 | 2,4 m2 | 34,1 m2 | 2 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/36 | 3+kk | 47,21 m2 | 2,5 m2 | 49,7 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/37 | 3+kk | 47,18 m2 | 2,5 m2 | 49,7 m2 | 3 290 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/38 | 2+kk | 31,35 m2 | 2,5 m2 | 33,9 m2 | 2 250 000 Kč | ●Volný | Detail |
4. nadzemní podlaží
č. BJ | Dispozice | Plocha jednotky | Sklepní kóje | Prodejní plocha | Cena vč. DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2567/39 | 4+kk | 79, 97 m2 | 2,77 m2 | 82,3 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/40 | 3+kk | 80,06 m2 | 2,44 m2 | 82,5 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/41 | 3+kk | 79,64 m2 | 3,28 m2 | 82,9 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/42 | 4+kk | 79,78 m2 | 3,52 m2 | 83,3 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/43 | 4+kk | 86,54 m2 | 3,56 m2 | 90,1 m2 | 5 890 000 Kč | ●Volný | Detail |
5. nadzemní podlaží
č. BJ | Dispozice | Plocha jednotky | Sklepní kóje | Prodejní plocha | Cena vč. DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2567/44 | 4+kk | 79,97 m2 | 2,37 m2 | 82,3 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/45 | 3+kk | 80,06 m2 | 2,44 m2 | 82,5 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/46 | 3+kk | 79,64 m2 | 3,28 m2 | 82,9 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/47 | 4+kk | 79,78 m2 | 3,52 m2 | 83,3 m2 | 5 390 000 Kč | ●Volný | Detail |
2567/48 | 4+kk | 86,54 m2 | 3,56 m2 | 90,1 m2 | 5 890 000 Kč | ●Volný | Detail |
6. nadzemní podlaží
Jak probíhá nákup nemovitosti?
Pokud zrovna prodáváte svůj byt nebo dům a sníte o novém bydlení v Panorama Lidická, máme pro vás řešení! Navrhneme plán, jak co nejlépe a bezstarostně propojit prodej či směnu vaší současné nemovitosti s přestěhováním do té nové. Náš tým vás provede celým procesem.
Podpis Rezervační smlouvy a úhrada rezervačního poplatku ve výši 20%. Závaznou se rezervace stane v okamžiku podpisu Rezervační smlouvy a uhrazením rezervačního poplatku.
Podpis Smlouvy o smlouvě budoucí a úhrada další části kupní ceny ve výši 30%. Již možno čerpat z hypotečního úvěru.
Zateplení pláště budovy, rozvody ZTI, vytápění, elektroinstalace, vnitřní omítky, stropy a podlahy.
Podpis kupní smlouvy a úhrada dalších 30% z částky kupní ceny.
Předání bytu a doplatek zbytku kupní ceny.